Sprite Caravans specificaties
| Model | Super 370 EK | Super 420 CT | Super 450 CF | Super 480 CF | Super 490 CE | Europa 460 | Europa 470 | Europa 495 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Totale lengte | 538cm | 602cm | 643cm | 689cm | 689cm | 635cm | 642cm | 718cm |
| Interne lengte | 366cm | 434cm | 474cm | 523cm | 523cm | 567cm | 474cm | 550cm |
| Interne breedte | 211cm | 211cm | 211cm | 211cm | 211cm | 211cm | 217cm | 217cm |
| Totale breedte | 223cm | 223cm | 223cm | 223cm | 223cm | 223cm | 229cm | 229cm |
| Totale hoogte | 260cm | 260cm | 260cm | 260cm | 260cm | 260cm | 260cm | 260cm |
| Leeggewicht | 890kg | 980kg | 1070kg | 1090kg | 1145kg | 1105kg | 1105kg | 1230kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (standaard) |
1100kg | 1250kg | 1300kg | 1350kg | 1400kg | 1350kg | 1350kg | 1500kg |
| Maximaal gewicht te verhogen tot (optie) |
1200kg | 1350kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1600kg |
| Omloopmaat | 787cm | 855cm | 895cm | 944cm | 944cm | 888cm | 895cm | 971cm |
| Bandenmaat | 175 R14 99 | 175 R14 99 | 185 R14 102 | 185 R14 102 | 185 R14 102 | 185 R14 102 | 185 R14 102 | 195/70 R14 104 |
| Aantal ramen / openslaand | 6/5 | 6/5 | 8/7 | 7/6 | 8/7 | 8/7 | 9/8 | 10/9 |
| Bedafmetingen | ||||||||
| Tweepersoonsbed voor | 208cm x 180cm |
208cm x 190cm |
200cm x 140cm |
208cm x 160/155cm |
208cm x 180cm |
213cm x 136cm |
213cm x 159/154cm |
|
| of 1 enkelbed | 190cm x 76cm | 190cm x 76cm | 190cm x 80cm | 190cm x 76cm | ||||
| en 1 enkelbed | 180cm x 76cm | 200cm x 76cm | 200cm x 80cm | 180cm x 76cm | ||||
| Bed achter | 208cm x 150/144cm |
200cm x 140cm |
208cm x 140/135cm |
195cm x 140cm |
195cm x 143cm |
Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht










